PLACERING / NR. / TEAM / TID / POSTER
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
PLACERING / NR. / TEAM / TID / POSTER
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
PLACERING / NR. / TEAM / TID / POSTER
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Vinderen af A-Race, er det hold med flest poster på kortest tid. Antal poster vægtes før tid. Inden for tidsgrænsen!